臺鐵車站代碼 1040臺鐵車站等級: 一等站
樹林
Shulin
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 嘉義山線 | 車次 2173區間 | — | 準點 |
| 10:01 | 基隆 | 車次 1152區間 | — | 準點 |
| 10:09 | 新左營 | 車次 422新自強 | — | 表定 |
| 10:14 | 瑞芳山線 | 車次 1158區間 | — | 準點 |
| 新竹 | 車次 1151區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:23 | 蘇澳 | 車次 4172區間 | — | 表定 |
| 10:31 | 花蓮 | 車次 218太魯閣 | — | 表定 |
| 基隆山線 | 車次 2134區間 | — | 晚 2 分 | |
| 苗栗山線 | 車次 1157區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:55 | 基隆 | 車次 1162區間 | — | 準點 |
| 11:01 | 北湖 | 車次 1163區間 | — | 準點 |
| 11:02 | 蘇澳 | 車次 4178區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)