臺鐵車站代碼 1170臺鐵車站等級: 三等站
新豐
Xinfeng
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 09:54 | 苗栗山線 | 車次 1137區間 | — | 準點 |
| 10:04 | 基隆山線 | 車次 1168區間 | — | 準點 |
| 10:14 | 嘉義山線 | 車次 2163區間 | — | 表定 |
| 北湖山線 | 車次 2144區間 | — | 晚 7 分 | |
| 新竹 | 車次 1141區間 | — | 晚 2 分 | |
| 10:47 | 基隆 | 車次 1172區間 | — | 表定 |
| 苗栗山線 | 車次 1147區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:17 | 基隆山線 | 車次 1178區間 | — | 準點 |
| 11:19 | 嘉義山線 | 車次 2173區間 | — | 準點 |
| 基隆山線 | 車次 2154區間 | — | 晚 1 分 | |
| 新竹 | 車次 1151區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:41 | 北湖海線 | 車次 2522區間 | — | 準點 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)