跳到主要內容
YUCTS Transit轉乘查詢・營運狀況
語言: 繁體中文

臺鐵

區間2154往 基隆

營運日 11/4(週三)・台灣時間(UTC+8)

官方附註

每日行駛。

人車同行

停靠車站

  1. 07:40 嘉義 出發
  2. 07:44 嘉北 到 07:44
  3. 07:50 民雄 到 07:49
  4. 表定 07:56 官方回報 07:57 +1 大林 到 07:55
  5. 08:00 石龜 到 08:00
  6. 表定 08:05 官方回報 08:06 +1 斗南 到 08:04
  7. 表定 08:18 官方回報 08:19 +1 斗六 到 08:12
  8. 08:23 石榴 到 08:23
  9. 表定 08:28 官方回報 08:29 +1 林內 到 08:27
  10. 表定 08:34 官方回報 08:35 +1 二水 到 08:34
  11. 08:40 田中 到 08:39
  12. 08:45 社頭 到 08:44
  13. 08:49 永靖 到 08:48
  14. 09:00 員林 到 08:53
  15. 09:05 大村 到 09:04
  16. 09:10 花壇 到 09:09
  17. 09:20 彰化 到 09:18
  18. 09:26 成功 到 09:26
  19. 09:30 新烏日 到 09:29
  20. 09:32 烏日 到 09:32
  21. 09:36 大慶 到 09:35
  22. 09:39 五權 到 09:38
  23. 表定 09:43 官方回報 09:44 +1 臺中 到 09:41
  24. 09:46 精武 到 09:45
  25. 表定 09:49 官方回報 09:50 +1 太原 到 09:48
  26. 已離開 太原

  27. 表定 09:52 09:53 +1 推估 松竹 到 09:51
  28. 表定 09:54 09:55 +1 推估 頭家厝 到 09:54
  29. 表定 09:58 09:59 +1 推估 潭子 到 09:57
  30. 表定 10:01 10:02 +1 推估 栗林 到 10:00
  31. 表定 10:05 10:06 +1 推估 豐原 到 10:04
  32. 表定 10:11 10:12 +1 推估 后里 到 10:10
  33. 表定 10:14 10:15 +1 推估 泰安 到 10:13
  34. 表定 10:21 10:22 +1 推估 三義 到 10:21
  35. 表定 10:34 10:35 +1 推估 銅鑼 到 10:28
  36. 表定 10:39 10:40 +1 推估 南勢 到 10:38
  37. 表定 10:45 10:46 +1 推估 苗栗 到 10:44
  38. 表定 10:49 10:50 +1 推估 豐富 到 10:48
  39. 表定 10:54 10:55 +1 推估 造橋 到 10:53
  40. 表定 11:00 11:01 +1 推估 竹南 到 10:59
  41. 表定 11:04 11:05 +1 推估 崎頂 到 11:04
  42. 表定 11:10 11:11 +1 推估 香山 到 11:09
  43. 表定 11:13 11:14 +1 推估 三姓橋 到 11:13
  44. 表定 11:20 11:21 +1 推估 新竹 到 11:18
  45. 表定 11:23 11:24 +1 推估 北新竹 到 11:22
  46. 表定 11:27 11:28 +1 推估 竹北 到 11:27
  47. 表定 11:32 11:33 +1 推估 新豐 到 11:32
  48. 表定 11:38 11:39 +1 推估 湖口 到 11:37
  49. 表定 11:41 11:42 +1 推估 北湖 到 11:41
  50. 表定 11:44 11:45 +1 推估 新富 到 11:43
  51. 表定 11:47 11:48 +1 推估 富岡 到 11:46
  52. 表定 11:53 11:54 +1 推估 楊梅 到 11:52
  53. 表定 11:57 11:58 +1 推估 埔心 到 11:56
  54. 表定 12:02 12:03 +1 推估 平鎮 到 12:01
  55. 表定 12:06 12:07 +1 推估 中壢 到 12:05
  56. 表定 12:11 12:12 +1 推估 內壢 到 12:09
  57. 表定 12:18 12:19 +1 推估 桃園 到 12:16
  58. 表定 12:23 12:24 +1 推估 鳳鳴 到 12:22
  59. 表定 12:29 12:30 +1 推估 鶯歌 到 12:28
  60. 表定 12:33 12:34 +1 推估 山佳 到 12:33
  61. 表定 12:36 12:37 +1 推估 南樹林 到 12:36
  62. 表定 12:40 12:41 +1 推估 樹林 到 12:39
  63. 表定 12:43 12:44 +1 推估 浮洲 到 12:43
  64. 表定 12:47 12:48 +1 推估 板橋 到 12:46
  65. 表定 12:52 12:53 +1 推估 萬華 到 12:52
  66. 12:56 臺北-環島 通過(推估)
  67. 表定 12:58 12:59 +1 推估 臺北 到 12:57
  68. 表定 13:05 13:06 +1 推估 松山 到 13:04
  69. 表定 13:08 13:09 +1 推估 南港 到 13:08
  70. 表定 13:14 13:15 +1 推估 汐科 到 13:13
  71. 表定 13:17 13:18 +1 推估 汐止 到 13:16
  72. 表定 13:19 13:20 +1 推估 五堵 到 13:19
  73. 表定 13:23 13:24 +1 推估 百福 到 13:23
  74. 表定 13:30 13:31 +1 推估 七堵 到 13:28
  75. 表定 13:34 13:35 +1 推估 八堵 到 13:33
  76. 表定 13:37 13:38 +1 推估 三坑 到 13:37
  77. 表定 13:42 13:43 +1 推估 基隆 抵達

表定時刻,不是即時資訊。 通過站的時刻依前後停靠站與路線長度推估,不是官方時刻。

資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)時刻表資料更新:2026/11/02 11:02 台灣時間(UTC+8)