Taiwan RailwayStation code 1250Taiwan Railway station class: First-class station
Zhunan
竹南
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12:41 | MiaoliMountain line | Train 1157Local Train | — | On time |
| 13:03 | DounanMountain line | Train 2183Local Train | — | On time |
| RuifangMountain line | Train 2174Local Train | — | 1 min late | |
| 13:07 | ChiayiCoast line | Train 2013Fast Local Train | — | On time |
| 13:29 | KeelungMountain line | Train 1208Local Train | — | Scheduled |
| 13:31 | PingtungMountain line | Train 123Tze-Chiang Express | — | On time |
| 13:32 | ChanghuaCoast line | Train 2531Local Train | — | Scheduled |
| 13:35 | QiduMountain line | Train 118Tze-Chiang Express | — | On time |
| MiaoliMountain line | Train 1167Local Train | — | 3 min late | |
| ChiayiMountain line | Train 2193Local Train | — | 2 min late | |
| 13:59 | QiduCoast line | Train 120Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 14:02 | BeihuMountain line | Train 2184Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)