Taiwan RailwayStation code 2110Taiwan Railway station class: Request stop
Tanwen
談文
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| ChanghuaCoast line | Train 2517Local Train | — | 1 min late | |
| 09:45 | HsinchuCoast line | Train 2518Local Train | — | On time |
| 10:31 | ChanghuaCoast line | Train 2521Local Train | — | Scheduled |
| 11:03 | BeihuCoast line | Train 2522Local Train | — | On time |
| 11:39 | ChanghuaCoast line | Train 2523Local Train | — | Scheduled |
| 12:03 | ZhunanCoast line | Train 2524Local Train | — | Scheduled |
| 12:35 | ChanghuaCoast line | Train 2527Local Train | — | Scheduled |
| 12:48 | ZhunanCoast line | Train 2528Local Train | — | Scheduled |
| 13:37 | ChanghuaCoast line | Train 2531Local Train | — | Scheduled |
| 13:39 | ZhunanCoast line | Train 2532Local Train | — | Scheduled |
| 14:32 | HsinchuCoast line | Train 2534Local Train | — | Scheduled |
| 14:35 | ChanghuaCoast line | Train 2533Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)