臺鐵駅番号 1250台湾鉄道の駅等級: 一等駅
竹南
Zhunan
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 09:07 | 二水海線経由 | 列車 2007区間快 | — | 定刻 |
| 09:16 | 七堵山線経由 | 列車 108自強(3000) | — | 定刻 |
| 09:25 | 基隆山線経由 | 列車 1168区間 | — | 定刻 |
| 彰化海線経由 | 列車 2517区間 | — | 1分遅れ | |
| 09:34 | 苗栗山線経由 | 列車 1127区間 | — | 定刻 |
| 09:42 | 屏東山線経由 | 列車 109自強 | — | 定刻 |
| 09:54 | 新竹海線経由 | 列車 2518区間 | — | 定刻 |
| 彰化海線経由 | 列車 113自強 | — | 1分遅れ | |
| 北湖山線経由 | 列車 2144区間 | — | 1分遅れ | |
| 10:07 | 嘉義山線経由 | 列車 2153区間 | — | 定刻 |
| 10:26 | 彰化海線経由 | 列車 2521区間 | — | 定刻表示 |
| 10:30 | 基隆山線経由 | 列車 1178区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)