臺鐵駅番号 2110台湾鉄道の駅等級: 招呼站
談文
Tanwen
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 09:32 | 彰化海線経由 | 列車 2517区間 | — | 定刻 |
| 09:45 | 新竹海線経由 | 列車 2518区間 | — | 定刻 |
| 10:31 | 彰化海線経由 | 列車 2521区間 | — | 定刻表示 |
| 11:03 | 北湖海線経由 | 列車 2522区間 | — | 定刻 |
| 11:39 | 彰化海線経由 | 列車 2523区間 | — | 定刻表示 |
| 12:03 | 竹南海線経由 | 列車 2524区間 | — | 定刻表示 |
| 12:35 | 彰化海線経由 | 列車 2527区間 | — | 定刻表示 |
| 12:48 | 竹南海線経由 | 列車 2528区間 | — | 定刻表示 |
| 13:37 | 彰化海線経由 | 列車 2531区間 | — | 定刻表示 |
| 13:39 | 竹南海線経由 | 列車 2532区間 | — | 定刻表示 |
| 14:32 | 新竹海線経由 | 列車 2534区間 | — | 定刻表示 |
| 14:35 | 彰化海線経由 | 列車 2533区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)