臺鐵车站代码 2110台铁车站等级: 招呼站
談文
Tanwen
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 彰化海线 | 车次 2517區間 | — | 晚 1 分 | |
| 09:45 | 新竹海线 | 车次 2518區間 | — | 准点 |
| 10:31 | 彰化海线 | 车次 2521區間 | — | 计划 |
| 11:03 | 北湖海线 | 车次 2522區間 | — | 准点 |
| 11:39 | 彰化海线 | 车次 2523區間 | — | 计划 |
| 12:03 | 竹南海线 | 车次 2524區間 | — | 计划 |
| 12:35 | 彰化海线 | 车次 2527區間 | — | 计划 |
| 12:48 | 竹南海线 | 车次 2528區間 | — | 计划 |
| 13:37 | 彰化海线 | 车次 2531區間 | — | 计划 |
| 13:39 | 竹南海线 | 车次 2532區間 | — | 计划 |
| 14:32 | 新竹海线 | 车次 2534區間 | — | 计划 |
| 14:35 | 彰化海线 | 车次 2533區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)