Taiwan Railway역 번호 2110대만철도 역 등급: 요청 정차역
탄원
Tanwen
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 10:31 | 짱화해선 | 열차 2521구간 | — | 정시 |
| 11:03 | 베이후해선 | 열차 2522구간 | — | 정시 |
| 11:39 | 짱화해선 | 열차 2523구간 | — | 시간표 |
| 12:03 | 주난해선 | 열차 2524구간 | — | 시간표 |
| 12:35 | 짱화해선 | 열차 2527구간 | — | 시간표 |
| 12:48 | 주난해선 | 열차 2528구간 | — | 시간표 |
| 13:37 | 짱화해선 | 열차 2531구간 | — | 시간표 |
| 13:39 | 주난해선 | 열차 2532구간 | — | 시간표 |
| 14:32 | 신주해선 | 열차 2534구간 | — | 시간표 |
| 14:35 | 짱화해선 | 열차 2533구간 | — | 시간표 |
| 15:27 | 베이후해선 | 열차 2538구간 | — | 시간표 |
| 15:49 | 짱화해선 | 열차 2535구간 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)