臺鐵車站代碼 2120臺鐵車站等級: 簡易站
大山
Dashan
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:37 | 彰化海線 | 車次 2521區間 | — | 準點 |
| 10:57 | 北湖海線 | 車次 2522區間 | — | 準點 |
| 11:45 | 彰化海線 | 車次 2523區間 | — | 表定 |
| 11:57 | 竹南海線 | 車次 2524區間 | — | 表定 |
| 12:41 | 彰化海線 | 車次 2527區間 | — | 表定 |
| 12:42 | 竹南海線 | 車次 2528區間 | — | 表定 |
| 13:33 | 竹南海線 | 車次 2532區間 | — | 表定 |
| 13:44 | 彰化海線 | 車次 2531區間 | — | 表定 |
| 14:26 | 新竹海線 | 車次 2534區間 | — | 表定 |
| 14:41 | 彰化海線 | 車次 2533區間 | — | 表定 |
| 15:20 | 北湖海線 | 車次 2538區間 | — | 表定 |
| 15:55 | 彰化海線 | 車次 2535區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)