臺鐵車站代碼 2190臺鐵車站等級: 簡易站
日南
Rinan
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:13 | 北湖海線 | 車次 2522區間 | — | 準點 |
| 10:20 | 彰化海線 | 車次 2517區間 | — | 準點 |
| 10:49 | 通霄成追線 | 車次 2606區間 | — | 準點 |
| 10:53 | 豐原成追線 | 車次 2613區間 | — | 表定 |
| 11:15 | 竹南海線 | 車次 2524區間 | — | 表定 |
| 11:30 | 彰化海線 | 車次 2521區間 | — | 準點 |
| 11:46 | 豐原成追線 | 車次 2615區間 | — | 表定 |
| 11:56 | 竹南海線 | 車次 2528區間 | — | 表定 |
| 12:27 | 通霄成追線 | 車次 2608區間 | — | 表定 |
| 12:29 | 彰化海線 | 車次 2523區間 | — | 表定 |
| 12:51 | 竹南海線 | 車次 2532區間 | — | 表定 |
| 13:06 | 豐原成追線 | 車次 2617區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)