臺鐵車站代碼 2200臺鐵車站等級: 二等站
大甲
Dajia
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 二水海線 | 車次 2007區間快 | — | 準點 |
| 10:08 | 北湖海線 | 車次 2522區間 | — | 準點 |
| 彰化海線 | 車次 2517區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:44 | 通霄成追線 | 車次 2606區間 | — | 準點 |
| 彰化海線 | 車次 113自強 | — | 晚 1 分 | |
| 10:49 | 七堵海線 | 車次 1006區間快 | — | 準點 |
| 10:59 | 豐原成追線 | 車次 2613區間 | — | 表定 |
| 11:10 | 竹南海線 | 車次 2524區間 | — | 表定 |
| 高雄海線 | 車次 171普悠瑪 | — | 晚 1 分 | |
| 11:37 | 彰化海線 | 車次 2521區間 | — | 準點 |
| 11:42 | 松山海線 | 車次 178普悠瑪 | — | 準點 |
| 11:51 | 竹南海線 | 車次 2528區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)