Taiwan RailwayStation code 2210Taiwan Railway station class: Second-class station
Taichung Port
臺中港
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| BeihuCoast line | Train 2538Local Train | — | 1 min late | |
| ChanghuaCoast line | Train 2531Local Train | — | 1 min late | |
| 14:40 | MiaoliChengzhui line | Train 2619Local Train | — | On time |
| DajiaChengzhui line | Train 2612Local Train | — | 1 min late | |
| 15:06 | ZhunanCoast line | Train 2540Local Train | — | Scheduled |
| 15:29 | TongxiaoChengzhui line | Train 2614Local Train | — | On time |
| 15:31 | ChanghuaCoast line | Train 2533Local Train | — | On time |
| 15:41 | FengyuanChengzhui line | Train 2621Local Train | — | Scheduled |
| 15:53 | ZhubeiCoast line | Train 2542Local Train | — | Scheduled |
| 16:34 | FengyuanChengzhui line | Train 2623Local Train | — | Scheduled |
| 16:50 | HsinchuCoast line | Train 2544Local Train | — | Scheduled |
| 17:02 | ChanghuaCoast line | Train 2535Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)