Taiwan RailwayStation code 2220Taiwan Railway station class: Third-class station
Qingshui
清水
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13:23 | FengyuanChengzhui line | Train 2617Local Train | — | On time |
| 13:24 | HsinchuCoast line | Train 2534Local Train | — | On time |
| 13:43 | ChanghuaCoast line | Train 2527Local Train | — | On time |
| 13:54 | DajiaChengzhui line | Train 2610Local Train | — | On time |
| ChiayiCoast line | Train 2013Fast Local Train | — | 1 min late | |
| 14:16 | BeihuCoast line | Train 2538Local Train | — | Scheduled |
| 14:31 | QiduCoast line | Train 180Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 14:39 | ChanghuaCoast line | Train 2531Local Train | — | On time |
| 14:49 | DajiaChengzhui line | Train 2612Local Train | — | Scheduled |
| 14:50 | MiaoliChengzhui line | Train 2619Local Train | — | Scheduled |
| 15:01 | ZhunanCoast line | Train 2540Local Train | — | Scheduled |
| 15:24 | TongxiaoChengzhui line | Train 2614Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)