Taiwan RailwayStation code 2230Taiwan Railway station class: Second-class station
Shalu
沙鹿
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| TongxiaoChengzhui line | Train 2604Local Train | — | 1 min late | |
| 09:33 | KeelungCoast line | Train 112Tze-Chiang Express | — | On time |
| 09:42 | TaichungChengzhui line | Train 2611Local Train | — | On time |
| 09:53 | BeihuCoast line | Train 2522Local Train | — | On time |
| ChanghuaCoast line | Train 2513Local Train | — | 2 min late | |
| 10:16 | ErshuiCoast line | Train 2007Fast Local Train | — | On time |
| 10:26 | TongxiaoChengzhui line | Train 2606Local Train | — | On time |
| QiduCoast line | Train 1006Fast Local Train | — | 2 min late | |
| 10:43 | ChanghuaCoast line | Train 2517Local Train | — | On time |
| 10:54 | ZhunanCoast line | Train 2524Local Train | — | Scheduled |
| ChanghuaCoast line | Train 113Tze-Chiang Express | — | 1 min late | |
| 11:13 | FengyuanChengzhui line | Train 2613Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)