臺鐵车站代码 2240台铁车站等级: 三等站
龍井
Longjing
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 彰化海线 | 车次 2513區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:20 | 通霄成追线 | 车次 2606區間 | — | 准点 |
| 10:48 | 竹南海线 | 车次 2524區間 | — | 计划 |
| 10:49 | 彰化海线 | 车次 2517區間 | — | 准点 |
| 11:19 | 竹南海线 | 车次 2528區間 | — | 计划 |
| 11:27 | 豐原成追线 | 车次 2613區間 | — | 计划 |
| 11:58 | 通霄成追线 | 车次 2608區間 | — | 计划 |
| 11:59 | 彰化海线 | 车次 2521區間 | — | 准点 |
| 12:12 | 豐原成追线 | 车次 2615區間 | — | 计划 |
| 12:23 | 竹南海线 | 车次 2532區間 | — | 计划 |
| 12:59 | 彰化海线 | 车次 2523區間 | — | 计划 |
| 13:11 | 新竹海线 | 车次 2534區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)