臺鐵駅番号 2240台湾鉄道の駅等級: 三等駅
龍井
Longjing
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 10:07 | 彰化海線経由 | 列車 2513区間 | — | 定刻 |
| 10:20 | 通宵成追線経由 | 列車 2606区間 | — | 定刻 |
| 10:48 | 竹南海線経由 | 列車 2524区間 | — | 定刻表示 |
| 彰化海線経由 | 列車 2517区間 | — | 1分遅れ | |
| 11:19 | 竹南海線経由 | 列車 2528区間 | — | 定刻表示 |
| 11:27 | 豊原成追線経由 | 列車 2613区間 | — | 定刻表示 |
| 11:58 | 通宵成追線経由 | 列車 2608区間 | — | 定刻表示 |
| 11:59 | 彰化海線経由 | 列車 2521区間 | — | 定刻 |
| 12:12 | 豊原成追線経由 | 列車 2615区間 | — | 定刻表示 |
| 12:23 | 竹南海線経由 | 列車 2532区間 | — | 定刻表示 |
| 12:59 | 彰化海線経由 | 列車 2523区間 | — | 定刻表示 |
| 13:11 | 新竹海線経由 | 列車 2534区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)