臺鐵车站代码 2250台铁车站等级: 三等站
大肚
Dadu
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 通霄成追线 | 车次 2604區間 | — | 晚 1 分 | |
| 09:39 | 北湖海线 | 车次 2522區間 | — | 准点 |
| 09:53 | 臺中成追线 | 车次 2611區間 | — | 准点 |
| 10:12 | 通霄成追线 | 车次 2606區間 | — | 准点 |
| 彰化海线 | 车次 2513區間 | — | 晚 2 分 | |
| 10:27 | 二水海线 | 车次 2007區間快 | — | 准点 |
| 10:37 | 竹南海线 | 车次 2524區間 | — | 计划 |
| 10:54 | 彰化海线 | 车次 2517區間 | — | 准点 |
| 11:12 | 竹南海线 | 车次 2528區間 | — | 计划 |
| 11:33 | 豐原成追线 | 车次 2613區間 | — | 计划 |
| 11:49 | 通霄成追线 | 车次 2608區間 | — | 计划 |
| 12:04 | 彰化海线 | 车次 2521區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)