Taiwan RailwayStation code 2240Taiwan Railway station class: Third-class station
Longjing
龍井
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10:49 | ChanghuaCoast line | Train 2517Local Train | — | On time |
| 11:19 | ZhunanCoast line | Train 2528Local Train | — | On time |
| 11:27 | FengyuanChengzhui line | Train 2613Local Train | — | On time |
| 11:58 | TongxiaoChengzhui line | Train 2608Local Train | — | On time |
| ChanghuaCoast line | Train 2521Local Train | — | 1 min late | |
| 12:12 | FengyuanChengzhui line | Train 2615Local Train | — | Scheduled |
| 12:23 | ZhunanCoast line | Train 2532Local Train | — | Scheduled |
| 12:59 | ChanghuaCoast line | Train 2523Local Train | — | On time |
| 13:11 | HsinchuCoast line | Train 2534Local Train | — | Scheduled |
| 13:32 | FengyuanChengzhui line | Train 2617Local Train | — | Scheduled |
| 13:44 | DajiaChengzhui line | Train 2610Local Train | — | Scheduled |
| 13:55 | ChanghuaCoast line | Train 2527Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)