臺鐵駅番号 2260台湾鉄道の駅等級: 三等駅
追分
Zhuifen
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 10:04 | 通宵成追線経由 | 列車 2606区間 | — | 定刻 |
| 彰化海線経由 | 列車 2513区間 | — | 1分遅れ | |
| 10:32 | 竹南海線経由 | 列車 2524区間 | — | 定刻表示 |
| 彰化海線経由 | 列車 2517区間 | — | 1分遅れ | |
| 11:03 | 竹南海線経由 | 列車 2528区間 | — | 定刻表示 |
| 11:39 | 豊原成追線経由 | 列車 2613区間 | — | 定刻表示 |
| 11:43 | 通宵成追線経由 | 列車 2608区間 | — | 定刻表示 |
| 12:09 | 彰化海線経由 | 列車 2521区間 | — | 定刻表示 |
| 12:10 | 竹南海線経由 | 列車 2532区間 | — | 定刻表示 |
| 12:26 | 豊原成追線経由 | 列車 2615区間 | — | 定刻表示 |
| 12:58 | 新竹海線経由 | 列車 2534区間 | — | 定刻表示 |
| 13:12 | 彰化海線経由 | 列車 2523区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)