臺鐵駅番号 2250台湾鉄道の駅等級: 三等駅
大肚
Dadu
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 10:12 | 通宵成追線経由 | 列車 2606区間 | — | 定刻 |
| 彰化海線経由 | 列車 2513区間 | — | 1分遅れ | |
| 10:27 | 二水海線経由 | 列車 2007区間快 | — | 定刻 |
| 10:37 | 竹南海線経由 | 列車 2524区間 | — | 定刻表示 |
| 10:54 | 彰化海線経由 | 列車 2517区間 | — | 定刻 |
| 11:12 | 竹南海線経由 | 列車 2528区間 | — | 定刻表示 |
| 11:33 | 豊原成追線経由 | 列車 2613区間 | — | 定刻表示 |
| 11:49 | 通宵成追線経由 | 列車 2608区間 | — | 定刻表示 |
| 12:04 | 彰化海線経由 | 列車 2521区間 | — | 定刻 |
| 12:18 | 竹南海線経由 | 列車 2532区間 | — | 定刻表示 |
| 12:19 | 豊原成追線経由 | 列車 2615区間 | — | 定刻表示 |
| 13:05 | 新竹海線経由 | 列車 2534区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)