Taiwan RailwayStation code 3170Taiwan Railway station class: Request stop
Nanshi
南勢
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| ChiayiMountain line | Train 2253Local Train | — | 6 min late | |
| KeelungMountain line | Train 2254Local Train | — | 3 min late | |
| ChiayiMountain line | Train 2263Local Train | — | 2 min late | |
| 21:45 | BeihuMountain line | Train 2264Local Train | — | On time |
| 21:54 | MiaoliMountain line | Train 2270Local Train | — | On time |
| 22:24 | ErshuiMountain line | Train 2269Local Train | — | Scheduled |
| BeihuMountain line | Train 2274Local Train | — | 1 min late | |
| 22:41 | ChanghuaMountain line | Train 2273Local Train | — | On time |
| 23:01 | SanyiMountain line | Train 1257Local Train | — | On time |
| 23:12 | HsinchuMountain line | Train 3248Local Train | — | On time |
| 23:40 | HsinchuMountain line | Train 3252Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/04/2026, 18:13 Taiwan time (UTC+8)