Taiwan RailwayStation code 3180Taiwan Railway station class: Third-class station
Tongluo
銅鑼
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10:33 | ChiayiMountain line | Train 2153Local Train | — | On time |
| KeelungMountain line | Train 2154Local Train | — | 1 min late | |
| 11:27 | BeihuMountain line | Train 3132Local Train | — | On time |
| 11:33 | ChiayiMountain line | Train 2163Local Train | — | Scheduled |
| 12:22 | ChiayiMountain line | Train 2173Local Train | — | On time |
| 12:40 | RuifangMountain line | Train 2174Local Train | — | On time |
| 13:29 | DounanMountain line | Train 2183Local Train | — | Scheduled |
| 13:31 | BeihuMountain line | Train 2184Local Train | — | Scheduled |
| 14:22 | KeelungMountain line | Train 2194Local Train | — | Scheduled |
| 14:25 | ChiayiMountain line | Train 2193Local Train | — | Scheduled |
| 15:26 | ChiayiMountain line | Train 2203Local Train | — | Scheduled |
| 15:33 | BeihuMountain line | Train 2204Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)