臺鐵车站代码 3180台铁车站等级: 三等站
銅鑼
Tongluo
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10:33 | 嘉義山线 | 车次 2153區間 | — | 准点 |
| 基隆山线 | 车次 2154區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:27 | 北湖山线 | 车次 3132區間 | — | 准点 |
| 11:33 | 嘉義山线 | 车次 2163區間 | — | 计划 |
| 12:22 | 嘉義山线 | 车次 2173區間 | — | 准点 |
| 12:40 | 瑞芳山线 | 车次 2174區間 | — | 准点 |
| 13:29 | 斗南山线 | 车次 2183區間 | — | 计划 |
| 13:31 | 北湖山线 | 车次 2184區間 | — | 计划 |
| 14:22 | 基隆山线 | 车次 2194區間 | — | 计划 |
| 14:25 | 嘉義山线 | 车次 2193區間 | — | 计划 |
| 15:26 | 嘉義山线 | 车次 2203區間 | — | 计划 |
| 15:33 | 北湖山线 | 车次 2204區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)