臺鐵駅番号 3180台湾鉄道の駅等級: 三等駅
銅羅
Tongluo
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 11:27 | 北湖山線経由 | 列車 3132区間 | — | 定刻 |
| 嘉義山線経由 | 列車 2163区間 | — | 2分遅れ | |
| 嘉義山線経由 | 列車 2173区間 | — | 1分遅れ | |
| 12:40 | 瑞芳山線経由 | 列車 2174区間 | — | 定刻 |
| 13:29 | 斗南山線経由 | 列車 2183区間 | — | 定刻表示 |
| 北湖山線経由 | 列車 2184区間 | — | 4分遅れ | |
| 14:22 | 基隆山線経由 | 列車 2194区間 | — | 定刻表示 |
| 14:25 | 嘉義山線経由 | 列車 2193区間 | — | 定刻 |
| 15:26 | 嘉義山線経由 | 列車 2203区間 | — | 定刻表示 |
| 15:33 | 北湖山線経由 | 列車 2204区間 | — | 定刻表示 |
| 16:24 | 嘉義山線経由 | 列車 2213区間 | — | 定刻表示 |
| 16:26 | 基隆山線経由 | 列車 2214区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)