臺鐵車站代碼 3180臺鐵車站等級: 三等站
銅鑼
Tongluo
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義山線 | 車次 2203區間 | — | 晚 1 分 | |
| 北湖山線 | 車次 2204區間 | — | 晚 1 分 | |
| 16:24 | 嘉義山線 | 車次 2213區間 | — | 準點 |
| 16:26 | 基隆山線 | 車次 2214區間 | — | 準點 |
| 16:39 | 苗栗成追線 | 車次 2619區間 | — | 準點 |
| 17:12 | 通霄成追線 | 車次 2622區間 | — | 表定 |
| 17:19 | 北湖山線 | 車次 2224區間 | — | 準點 |
| 17:51 | 嘉義山線 | 車次 2223區間 | — | 表定 |
| 18:15 | 基隆山線 | 車次 2234區間 | — | 表定 |
| 嘉義山線 | 車次 2233區間 | — | 晚 1 分 | |
| 18:37 | 七堵山線 | 車次 2042區間快 | — | 表定 |
| 19:06 | 新烏日山線 | 車次 2237區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)