臺鐵车站代码 3220台铁车站等级: 三等站
后里
Houli
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 斗南山线 | 车次 2183區間 | — | 晚 1 分 | |
| 基隆山线 | 车次 2194區間 | — | 晚 1 分 | |
| 14:26 | 潮州山线 | 车次 3237區間 | — | 计划 |
| 嘉義山线 | 车次 2193區間 | — | 晚 4 分 | |
| 15:02 | 潮州山线 | 车次 3247區間 | — | 计划 |
| 北湖山线 | 车次 2204區間 | — | 晚 1 分 | |
| 15:46 | 嘉義山线 | 车次 2203區間 | — | 计划 |
| 16:02 | 基隆山线 | 车次 2214區間 | — | 计划 |
| 16:15 | 苗栗成追线 | 车次 2619區間 | — | 计划 |
| 16:16 | 潮州山线 | 车次 3257區間 | — | 计划 |
| 16:45 | 嘉義山线 | 车次 2213區間 | — | 准点 |
| 17:02 | 北湖山线 | 车次 2224區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)