臺鐵车站代码 3210台铁车站等级: 简易站
泰安
Tai'an
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10:48 | 嘉義山线 | 车次 2153區間 | — | 准点 |
| 11:13 | 北湖山线 | 车次 3132區間 | — | 准点 |
| 11:48 | 嘉義山线 | 车次 2163區間 | — | 准点 |
| 12:19 | 瑞芳山线 | 车次 2174區間 | — | 准点 |
| 12:37 | 嘉義山线 | 车次 2173區間 | — | 准点 |
| 北湖山线 | 车次 2184區間 | — | 晚 2 分 | |
| 13:43 | 斗南山线 | 车次 2183區間 | — | 计划 |
| 14:08 | 基隆山线 | 车次 2194區間 | — | 计划 |
| 14:40 | 嘉義山线 | 车次 2193區間 | — | 准点 |
| 15:19 | 北湖山线 | 车次 2204區間 | — | 计划 |
| 15:41 | 嘉義山线 | 车次 2203區間 | — | 计划 |
| 16:05 | 基隆山线 | 车次 2214區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)