Taiwan RailwayStation code 3220Taiwan Railway station class: Third-class station
Houli
后里
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| DounanMountain line | Train 2183Local Train | — | 1 min late | |
| KeelungMountain line | Train 2194Local Train | — | 1 min late | |
| 14:26 | ChaozhouMountain line | Train 3237Local Train | — | Scheduled |
| ChiayiMountain line | Train 2193Local Train | — | 4 min late | |
| 15:02 | ChaozhouMountain line | Train 3247Local Train | — | Scheduled |
| BeihuMountain line | Train 2204Local Train | — | 1 min late | |
| 15:46 | ChiayiMountain line | Train 2203Local Train | — | Scheduled |
| 16:02 | KeelungMountain line | Train 2214Local Train | — | Scheduled |
| 16:15 | MiaoliChengzhui line | Train 2619Local Train | — | Scheduled |
| 16:16 | ChaozhouMountain line | Train 3257Local Train | — | Scheduled |
| 16:45 | ChiayiMountain line | Train 2213Local Train | — | On time |
| 17:02 | BeihuMountain line | Train 2224Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)