臺鐵車站代碼 3220臺鐵車站等級: 三等站
后里
Houli
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:52 | 嘉義山線 | 車次 2153區間 | — | 準點 |
| 11:09 | 屏東山線 | 車次 3207區間 | — | 表定 |
| 11:10 | 北湖山線 | 車次 3132區間 | — | 準點 |
| 11:52 | 嘉義山線 | 車次 2163區間 | — | 準點 |
| 12:16 | 瑞芳山線 | 車次 2174區間 | — | 準點 |
| 12:17 | 潮州山線 | 車次 3217區間 | — | 表定 |
| 12:41 | 嘉義山線 | 車次 2173區間 | — | 準點 |
| 13:07 | 潮州山線 | 車次 3227區間 | — | 表定 |
| 13:14 | 北湖山線 | 車次 2184區間 | — | 表定 |
| 13:47 | 斗南山線 | 車次 2183區間 | — | 表定 |
| 14:05 | 基隆山線 | 車次 2194區間 | — | 表定 |
| 14:26 | 潮州山線 | 車次 3237區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)