Taiwan RailwayStation code 3260Taiwan Railway station class: Simple station
Toujiacuo
頭家厝
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 16:45 | BeihuMountain line | Train 2224Local Train | — | On time |
| 16:50 | FengyuanChengzhui line | Train 2621Local Train | — | On time |
| 17:02 | ChiayiMountain line | Train 2213Local Train | — | On time |
| 17:11 | HouliMountain line | Train 3198Local Train | — | On time |
| 17:32 | ChaozhouMountain line | Train 3267Local Train | — | Scheduled |
| 17:40 | KeelungMountain line | Train 2234Local Train | — | On time |
| FengyuanChengzhui line | Train 2623Local Train | — | 1 min late | |
| 17:54 | TongxiaoChengzhui line | Train 2622Local Train | — | Scheduled |
| 18:07 | ChaozhouMountain line | Train 3277Local Train | — | Scheduled |
| HouliMountain line | Train 3208Local Train | — | 1 min late | |
| 18:33 | ChiayiMountain line | Train 2223Local Train | — | On time |
| 18:38 | TongxiaoChengzhui line | Train 2624Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)