臺鐵車站代碼 3310臺鐵車站等級: 簡易站
五權
Wuquan
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:51 | 潮州山線 | 車次 3197區間 | — | 準點 |
| 10:55 | 豐原山線 | 車次 2166區間 | — | 準點 |
| 11:10 | 后里山線 | 車次 3138區間 | — | 準點 |
| 11:15 | 通霄成追線 | 車次 2608區間 | — | 準點 |
| 11:29 | 嘉義山線 | 車次 2153區間 | — | 準點 |
| 11:40 | 瑞芳山線 | 車次 2174區間 | — | 準點 |
| 11:57 | 豐原成追線 | 車次 2613區間 | — | 準點 |
| 11:58 | 屏東山線 | 車次 3207區間 | — | 表定 |
| 12:06 | 彰化山線 | 車次 2159區間 | — | 表定 |
| 后里山線 | 車次 3148區間 | — | 晚 1 分 | |
| 12:31 | 嘉義山線 | 車次 2163區間 | — | 準點 |
| 12:36 | 北湖山線 | 車次 2184區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)