臺鐵車站代碼 3360臺鐵車站等級: 一等站
彰化
Changhua
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:07 | 枋寮山線 | 車次 111新自強 | — | 準點 |
| 10:10 | 北湖山線 | 車次 3132區間 | — | 準點 |
| 10:15 | 七堵海線 | 車次 1006區間快 | — | 準點 |
| 10:20 | 潮州山線 | 車次 3187區間 | — | 準點 |
| 10:23 | 竹南海線 | 車次 2524區間 | — | 表定 |
| 10:30 | 七堵山線 | 車次 114自強 | — | 準點 |
| 10:35 | 豐原山線 | 車次 2166區間 | — | 表定 |
| 10:41 | 二水海線 | 車次 2007區間快 | — | 準點 |
| 10:47 | 屏東山線 | 車次 109自強 | — | 準點 |
| 10:52 | 嘉義山線 | 車次 2143區間 | — | 準點 |
| 后里山線 | 車次 3138區間 | — | 晚 3 分 | |
| 10:55 | 竹南海線 | 車次 2528區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)