Taiwan RailwayStation code 3360Taiwan Railway station class: First-class station
Changhua
彰化
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | ChaozhouMountain line | Train 107Puyuma Express | — | On time |
| 09:14 | KeelungCoast line | Train 112Tze-Chiang Express | — | On time |
| ChaozhouCoast line | Train 103Tze-Chiang Express | — | 1 min late | |
| 09:20 | KeelungMountain line | Train 2154Local Train | — | On time |
| 09:25 | ChaozhouMountain line | Train 3177Local Train | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 105Tze-Chiang Express | — | 1 min late | |
| HouliMountain line | Train 3128Local Train | — | 1 min late | |
| 09:54 | ChiayiMountain line | Train 2133Local Train | — | On time |
| 09:56 | QiduMountain line | Train 162Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 10:07 | FangliaoMountain line | Train 111Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 10:10 | BeihuMountain line | Train 3132Local Train | — | On time |
| QiduCoast line | Train 1006Fast Local Train | — | 2 min late |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)