Taiwan Railway역 번호 4070대만철도 역 등급: 간이역
자베이
Jiabei
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 12:32 | 차오조우산선 | 열차 3197구간 | — | 정시 |
| 12:43 | 베이후산선 | 열차 2204구간 | — | 정시 |
| 13:18 | 호우리산선 | 열차 3178구간 | — | 정시 |
| 13:25 | 자이산선 | 열차 2153구간 | — | 정시 |
| 13:43 | 지롱산선 | 열차 2214구간 | — | 시간표 |
| 13:49 | 핑동산선 | 열차 3207구간 | — | 정시 |
| 14:04 | 호우리산선 | 열차 3188구간 | — | 정시 |
| 14:12 | 자이산선 | 열차 2163구간 | — | 정시 |
| 14:31 | 베이후산선 | 열차 2224구간 | — | 시간표 |
| 14:38 | 차오조우산선 | 열차 3217구간 | — | 정시 |
| 14:44 | 도우리우 | 열차 3192구간 | — | 정시 |
| 15:06 | 자이산선 | 열차 2173구간 | — | 정시 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)