Taiwan RailwayStation code 4070Taiwan Railway station class: Simple station
Jiabei
嘉北
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12:32 | ChaozhouMountain line | Train 3197Local Train | — | On time |
| 12:43 | BeihuMountain line | Train 2204Local Train | — | On time |
| 13:18 | HouliMountain line | Train 3178Local Train | — | On time |
| 13:25 | ChiayiMountain line | Train 2153Local Train | — | On time |
| 13:43 | KeelungMountain line | Train 2214Local Train | — | Scheduled |
| 13:49 | PingtungMountain line | Train 3207Local Train | — | On time |
| 14:04 | HouliMountain line | Train 3188Local Train | — | On time |
| ChiayiMountain line | Train 2163Local Train | — | 1 min late | |
| 14:31 | BeihuMountain line | Train 2224Local Train | — | Scheduled |
| 14:38 | ChaozhouMountain line | Train 3217Local Train | — | On time |
| 14:44 | Douliu | Train 3192Local Train | — | On time |
| 15:06 | ChiayiMountain line | Train 2173Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)