Taiwan Railway역 번호 4080대만철도 역 등급: 1등역
자이
Chiayi
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 09:58 | 차오조우산선 | 열차 107푸여우마 | — | 정시 |
| 10:05 | 송산해선 | 열차 178푸여우마 | — | 정시 |
| 차오조우산선 | 열차 3167구간 | — | 1분 지연 | |
| 10:17 | 차오조우해선 | 열차 103즈창 | — | 정시 |
| 10:17 | 호우리산선 | 열차 3148구간 | — | 정시 |
| 10:37 | 치두산선 | 열차 116즈창(3000) | — | 정시 |
| 10:45 | 베이후산선 | 열차 2184구간 | — | 시간표 |
| 차오조우산선 | 열차 105즈창 | — | 2분 지연 | |
| 10:58 | 팡랴오산선 | 열차 111즈창(3000) | — | 정시 |
| 11:02 | 치두산선 | 열차 164즈창(3000) | — | 정시 |
| 11:06 | 차오조우산선 | 열차 3177구간 | — | 정시 |
| 11:13 | 호우리산선 | 열차 3158구간 | — | 정시 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)