臺鐵车站代码 4080台铁车站等级: 一等站
嘉義
Chiayi
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 臺東山线 | 车次 161新自強 | — | 晚 1 分 | |
| 09:16 | 后里山线 | 车次 3138區間 | — | 准点 |
| 09:19 | 潮州 | 车次 3161區間 | — | 计划 |
| 09:26 | 七堵山线 | 车次 114自強 | — | 准点 |
| 09:49 | 瑞芳山线 | 车次 2174區間 | — | 计划 |
| 09:58 | 潮州山线 | 车次 107普悠瑪 | — | 准点 |
| 10:05 | 松山海线 | 车次 178普悠瑪 | — | 准点 |
| 10:07 | 潮州山线 | 车次 3167區間 | — | 准点 |
| 潮州海线 | 车次 103自強 | — | 晚 1 分 | |
| 后里山线 | 车次 3148區間 | — | 晚 3 分 | |
| 10:28 | 潮州 | 车次 3171區間 | — | 计划 |
| 10:37 | 七堵山线 | 车次 116新自強 | — | 准点 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)