Taiwan RailwayStation code 4080Taiwan Railway station class: First-class station
Chiayi
嘉義
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| TaitungMountain line | Train 161Tze-Chiang 3000 Express | — | 1 min late | |
| 09:16 | HouliMountain line | Train 3138Local Train | — | On time |
| 09:19 | Chaozhou | Train 3161Local Train | — | Scheduled |
| 09:26 | QiduMountain line | Train 114Tze-Chiang Express | — | On time |
| 09:49 | RuifangMountain line | Train 2174Local Train | — | Scheduled |
| 09:58 | ChaozhouMountain line | Train 107Puyuma Express | — | On time |
| 10:05 | SongshanCoast line | Train 178Puyuma Express | — | On time |
| 10:07 | ChaozhouMountain line | Train 3167Local Train | — | On time |
| ChaozhouCoast line | Train 103Tze-Chiang Express | — | 1 min late | |
| HouliMountain line | Train 3148Local Train | — | 3 min late | |
| 10:28 | Chaozhou | Train 3171Local Train | — | Scheduled |
| 10:37 | QiduMountain line | Train 116Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)