臺鐵车站代码 4180台铁车站等级: 简易站
南科
Nanke
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 潮州 | 车次 3181區間 | — | 晚 5 分 | |
| 12:35 | 沙崙 | 车次 3735區間 | — | 准点 |
| 潮州山线 | 车次 3187區間 | — | 晚 3 分 | |
| 潮州 | 车次 3191區間 | — | 晚 1 分 | |
| 13:11 | 后里山线 | 车次 3188區間 | — | 准点 |
| 13:28 | 善化 | 车次 3734區間 | — | 准点 |
| 13:37 | 潮州山线 | 车次 3197區間 | — | 准点 |
| 13:52 | 斗六 | 车次 3192區間 | — | 准点 |
| 13:58 | 潮州 | 车次 3201區間 | — | 计划 |
| 后里山线 | 车次 3198區間 | — | 晚 1 分 | |
| 14:22 | 沙崙 | 车次 3743區間 | — | 计划 |
| 屏東山线 | 车次 3207區間 | — | 晚 1 分 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)