臺鐵車站代碼 4180臺鐵車站等級: 簡易站
南科
Nanke
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:49 | 嘉義 | 車次 3162區間 | — | 準點 |
| 潮州山線 | 車次 3167區間 | — | 晚 2 分 | |
| 11:21 | 后里山線 | 車次 3168區間 | — | 準點 |
| 潮州 | 車次 3171區間 | — | 晚 2 分 | |
| 11:43 | 嘉義 | 車次 3172區間 | — | 準點 |
| 潮州山線 | 車次 3177區間 | — | 晚 3 分 | |
| 12:10 | 善化 | 車次 3726區間 | — | 表定 |
| 12:19 | 后里山線 | 車次 3178區間 | — | 準點 |
| 12:23 | 潮州 | 車次 3181區間 | — | 表定 |
| 12:35 | 沙崙 | 車次 3735區間 | — | 表定 |
| 12:40 | 潮州山線 | 車次 3187區間 | — | 準點 |
| 12:59 | 潮州 | 車次 3191區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)