Taiwan RailwayMã ga 4180Hạng ga của Đường sắt Đài Loan: Ga đơn giản
Nanke
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Khởi hành | Đi | Tàu | Sân ga | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 14:22 | Shalun | Tàu 3743Local Train | — | Đúng giờ |
| PingtungTuyến núi | Tàu 3207Local Train | — | Trễ 3 phút | |
| 14:57 | Chiayi | Tàu 3202Local Train | — | Đúng giờ |
| Chaozhou | Tàu 3211Local Train | — | Trễ 2 phút | |
| 15:10 | Shanhua | Tàu 3742Local Train | — | Đúng giờ |
| 15:21 | HouliTuyến núi | Tàu 3208Local Train | — | Đúng giờ |
| ChaozhouTuyến núi | Tàu 3217Local Train | — | Trễ 1 phút | |
| 15:46 | Shalun | Tàu 3751Local Train | — | Theo lịch |
| Chiayi | Tàu 3212Local Train | — | Trễ 1 phút | |
| 16:13 | HouliTuyến núi | Tàu 3218Local Train | — | Đúng giờ |
| 16:14 | Chaozhou | Tàu 3221Local Train | — | Theo lịch |
| ChaozhouTuyến núi | Tàu 3227Local Train | — | Trễ 3 phút |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)