臺鐵车站代码 4270台铁车站等级: 二等站
中洲
Zhongzhou
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義 | 车次 3212區間 | — | 晚 1 分 | |
| 屏東山线 | 车次 3207區間 | — | 晚 2 分 | |
| 沙崙 | 车次 3745區間 | — | 晚 1 分 | |
| 15:31 | 永康 | 车次 3746區間 | — | 计划 |
| 15:33 | 潮州 | 车次 3211區間 | — | 准点 |
| 后里山线 | 车次 3218區間 | — | 晚 2 分 | |
| 15:54 | 沙崙 | 车次 3747區間 | — | 计划 |
| 16:06 | 善化 | 车次 3748區間 | — | 计划 |
| 嘉義 | 车次 3222區間 | — | 晚 6 分 | |
| 潮州山线 | 车次 3217區間 | — | 晚 1 分 | |
| 16:19 | 沙崙 | 车次 3751區間 | — | 计划 |
| 16:27 | 永康 | 车次 3752區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)