臺鐵駅番号 4270台湾鉄道の駅等級: 二等駅
中洲
Zhongzhou
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義 | 列車 3152区間 | — | 2分遅れ | |
| 潮州山線経由 | 列車 3147区間 | — | 1分遅れ | |
| 沙崙 | 列車 3715区間 | — | 1分遅れ | |
| 09:33 | 善化 | 列車 3716区間 | — | 定刻 |
| 09:38 | 后里山線経由 | 列車 3158区間 | — | 定刻 |
| 09:41 | 沙崙 | 列車 3717区間 | — | 定刻表示 |
| 09:51 | 潮州 | 列車 3151区間 | — | 定刻 |
| 09:58 | 台南 | 列車 3718区間 | — | 定刻表示 |
| 09:59 | 沙崙 | 列車 3721区間 | — | 定刻表示 |
| 嘉義 | 列車 3162区間 | — | 1分遅れ | |
| 潮州山線経由 | 列車 3157区間 | — | 4分遅れ | |
| 10:35 | 沙崙 | 列車 3723区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)