Taiwan RailwayStation code 4270Taiwan Railway station class: Second-class station
Zhongzhou
中洲
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| Chiayi | Train 3212Local Train | — | 1 min late | |
| PingtungMountain line | Train 3207Local Train | — | 2 min late | |
| Shalun | Train 3745Local Train | — | 1 min late | |
| 15:31 | Yongkang | Train 3746Local Train | — | Scheduled |
| 15:33 | Chaozhou | Train 3211Local Train | — | On time |
| HouliMountain line | Train 3218Local Train | — | 2 min late | |
| 15:54 | Shalun | Train 3747Local Train | — | Scheduled |
| 16:06 | Shanhua | Train 3748Local Train | — | Scheduled |
| Chiayi | Train 3222Local Train | — | 6 min late | |
| ChaozhouMountain line | Train 3217Local Train | — | 1 min late | |
| 16:19 | Shalun | Train 3751Local Train | — | Scheduled |
| 16:27 | Yongkang | Train 3752Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)