Taiwan RailwayStation code 4290Taiwan Railway station class: Third-class station
Dahu
大湖
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| ChaozhouMountain line | Train 3157Local Train | — | 17 min late | |
| 10:59 | Chaozhou | Train 3161Local Train | — | On time |
| 11:06 | Chiayi | Train 3172Local Train | — | On time |
| 11:42 | HouliMountain line | Train 3178Local Train | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 3167Local Train | — | 2 min late | |
| Chaozhou | Train 3171Local Train | — | 2 min late | |
| 12:25 | FengyuanMountain line | Train 3010Fast Local Train | — | Scheduled |
| 12:29 | HouliMountain line | Train 3188Local Train | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 3177Local Train | — | 3 min late | |
| 12:59 | Chaozhou | Train 3181Local Train | — | Scheduled |
| 13:06 | Douliu | Train 3192Local Train | — | Scheduled |
| 13:17 | ChaozhouMountain line | Train 3187Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)