臺鐵駅番号 4290台湾鉄道の駅等級: 三等駅
大湖
Dahu
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 10:06 | 嘉義 | 列車 3162区間 | — | 定刻 |
| 10:40 | 后里山線経由 | 列車 3168区間 | — | 定刻 |
| 潮州山線経由 | 列車 3157区間 | — | 15分遅れ | |
| 潮州 | 列車 3161区間 | — | 2分遅れ | |
| 11:06 | 嘉義 | 列車 3172区間 | — | 定刻 |
| 11:42 | 后里山線経由 | 列車 3178区間 | — | 定刻 |
| 11:48 | 潮州山線経由 | 列車 3167区間 | — | 定刻 |
| 12:04 | 潮州 | 列車 3171区間 | — | 定刻 |
| 12:25 | 豊原山線経由 | 列車 3010区間快 | — | 定刻表示 |
| 潮州山線経由 | 列車 3177区間 | — | 1分遅れ | |
| 12:29 | 后里山線経由 | 列車 3188区間 | — | 定刻表示 |
| 12:59 | 潮州 | 列車 3181区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)