Taiwan RailwayStation code 4300Taiwan Railway station class: Third-class station
Luzhu
路竹
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| ChaozhouMountain line | Train 3147Local Train | — | 1 min late | |
| 09:30 | HouliMountain line | Train 3158Local Train | — | On time |
| 09:58 | Chaozhou | Train 3151Local Train | — | On time |
| Chiayi | Train 3162Local Train | — | 1 min late | |
| 10:36 | HouliMountain line | Train 3168Local Train | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 3157Local Train | — | 5 min late | |
| 11:02 | Chiayi | Train 3172Local Train | — | Scheduled |
| 11:03 | Chaozhou | Train 3161Local Train | — | Scheduled |
| 11:38 | HouliMountain line | Train 3178Local Train | — | Scheduled |
| 11:52 | ChaozhouMountain line | Train 3167Local Train | — | On time |
| 12:08 | Chaozhou | Train 3171Local Train | — | Scheduled |
| 12:14 | FengyuanMountain line | Train 3010Fast Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)