臺鐵车站代码 5070台铁车站等级: 三等站
南州
Nanzhou
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 新左營 | 车次 304新自強 | — | 晚 1 分 | |
| 12:08 | 臺東 | 车次 727莒光 | — | 准点 |
| 12:41 | 新左營 | 车次 3072區間快 | — | 计划 |
| 12:42 | 枋寮 | 车次 3061區間快 | — | 准点 |
| 13:15 | 新左營 | 车次 3018區間快 | — | 准点 |
| 13:37 | 枋寮 | 车次 3323區間 | — | 计划 |
| 14:12 | 枋寮 | 车次 3063區間快 | — | 计划 |
| 新左營 | 车次 410新自強 | — | 晚 1 分 | |
| 14:25 | 新左營 | 车次 3074區間快 | — | 计划 |
| 15:18 | 新左營 | 车次 3328區間 | — | 计划 |
| 15:19 | 枋寮 | 车次 3067區間快 | — | 计划 |
| 15:35 | 樹林 | 车次 441新自強 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)