臺鐵駅番号 5070台湾鉄道の駅等級: 三等駅
南州
Nanzhou
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | 枋寮 | 列車 3073区間快 | — | 定刻 |
| 17:16 | 台南 | 列車 3032区間快 | — | 定刻 |
| 17:41 | 枋寮 | 列車 3329区間 | — | 定刻表示 |
| 17:42 | 新左営 | 列車 708莒光 | — | 定刻 |
| 17:49 | 新左営 | 列車 3334区間 | — | 定刻 |
| 18:06 | 台東 | 列車 3021区間快 | — | 定刻表示 |
| 18:29 | 新左営 | 列車 3082区間快 | — | 定刻表示 |
| 18:30 | 枋寮 | 列車 3331区間 | — | 定刻表示 |
| 18:57 | 枋寮 | 列車 3023区間快 | — | 定刻 |
| 19:23 | 新左営 | 列車 3038区間快 | — | 定刻 |
| 19:38 | 花蓮 | 列車 323自強(3000) | — | 定刻表示 |
| 19:39 | 潮州 | 列車 3338区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)